Direct antwoord: in de ouderenzorg (CAO VVT) en de gehandicaptenzorg lopen de bruto maandsalarissen bij 36 uur van € 2.103 tot € 4.850. Daar komt onregelmatigheidstoeslag bovenop (22% tot 49%), plus 8% vakantiegeld en 8.33% eindejaarsuitkering. Peildatum van deze tabellen: 1 januari 2025.
| Functie | Schalen | Bruto per maand | ZZP per uur |
|---|---|---|---|
| verzorgende IG | FWG 35, FWG 40 | € 2.404 – € 3.502 | € 32 – € 44 |
| mbo-verpleegkundige | FWG 45, FWG 50 | € 2.759 – € 4.301 | € 38 – € 50 |
| hbo-verpleegkundige | FWG 50, FWG 55 | € 2.968 – € 4.850 | € 42 – € 55 |
| begeleider LVB | Schaal 35, Schaal 40 | € 2.380 – € 3.610 | € 33 – € 45 |
| persoonlijk begeleider | Schaal 40, Schaal 45 | € 2.560 – € 3.950 | € 35 – € 47 |
| woonbegeleider | Schaal 30, Schaal 35 | € 2.210 – € 3.230 | € 30 – € 40 |
| helpende (plus) | FWG 25, FWG 30 | € 2.103 – € 2.807 | € 27 – € 35 |
| Moment | Toeslag |
|---|---|
| Maandag t/m vrijdag 06:00–07:00 en 20:00–22:00 | 22% |
| Maandag t/m vrijdag 22:00–06:00 | 44% |
| Zaterdag | 38% |
| Zondag en feestdagen | 49% |
De bruto maandsalarissen lopen bij een werkweek van 36 uur van ongeveer € 2.103 tot € 4.850, afhankelijk van functie, schaal en ervaringsjaren. Daarbovenop komen onregelmatigheidstoeslag, 8% vakantiegeld en 8.33% eindejaarsuitkering.
Maandag t/m vrijdag 06:00–07:00 en 20:00–22:00: 22%; Maandag t/m vrijdag 22:00–06:00: 44%; Zaterdag: 38%; Zondag en feestdagen: 49%.
CitoZorg werkt uitsluitend in de ouderenzorg (CAO VVT) en de gehandicaptenzorg (CAO Gehandicaptenzorg). Bij uitzendwerk geldt de inlenersbeloning: dezelfde schaal, periodiek en toeslagen als het vaste team.
Afhankelijk van functie en dienstsoort ligt het uurtarief tussen ongeveer € 32 en € 55 exclusief btw. Nacht-, weekend- en spoeddiensten liggen aan de bovenkant.